| Atölye Öğrt. ve Atölye Şefi Yüksek Lisanslı Öğretmen | Aylık Toplam |
|---|---|
| Fiili Ek Ders | 20 |
| Hazırlık Planlama | 15 |
| Takviye Kursu Gece (+DDH) | 16 |
| Şeflik Görevi | 27 |
| Koordinatörlük Ek Dersi | 40 |
| Açık Lise Eğitimi (+DDH) | 24 |
| Nöbet Görevi | 12 |
| Toplam Saat | 154 |
| Brüt(Vergisiz) Ücretiniz | 2939,06 TL |
| 29.Ekim / 04.Kasım Ek Ders / Görev Adı | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | Haftalık Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devamsızlık Kayıtları | ||||||||
| Günlük Ders Programı | 10 | 10 | 20 | |||||
| Fiili Ek Ders | 4 | 4 | ||||||
| Hazırlık Planlama | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Takviye Kursu Gece (+DDH) | 2 | 2 | 4 | |||||
| Şeflik Görevi | 3 | 3 | ||||||
| Koordinatörlük Ek Dersi | ||||||||
| Açık Lise Eğitimi (+DDH) | ||||||||
| Nöbet Görevi |
| 05.Kasım / 11.Kasım Ek Ders / Görev Adı | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Haftalık Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devamsızlık Kayıtları | ||||||||
| Günlük Ders Programı | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| Fiili Ek Ders | 4 | 4 | ||||||
| Hazırlık Planlama | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Takviye Kursu Gece (+DDH) | 2 | 2 | 4 | |||||
| Şeflik Görevi | 3 | 3 | 6 | |||||
| Koordinatörlük Ek Dersi | 5 | 5 | 10 | |||||
| Açık Lise Eğitimi (+DDH) | 3 | 3 | 6 | |||||
| Nöbet Görevi | 3 | 3 |
| 12.Kasım / 18.Kasım Ek Ders / Görev Adı | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Haftalık Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devamsızlık Kayıtları | ||||||||
| Günlük Ders Programı | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| Fiili Ek Ders | 4 | 4 | ||||||
| Hazırlık Planlama | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Takviye Kursu Gece (+DDH) | 2 | 2 | 4 | |||||
| Şeflik Görevi | 3 | 3 | 6 | |||||
| Koordinatörlük Ek Dersi | 5 | 5 | 10 | |||||
| Açık Lise Eğitimi (+DDH) | 3 | 3 | 6 | |||||
| Nöbet Görevi | 3 | 3 |
| 19.Kasım / 25.Kasım Ek Ders / Görev Adı | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Haftalık Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devamsızlık Kayıtları | ||||||||
| Günlük Ders Programı | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| Fiili Ek Ders | 4 | 4 | ||||||
| Hazırlık Planlama | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Takviye Kursu Gece (+DDH) | 2 | 2 | 4 | |||||
| Şeflik Görevi | 3 | 3 | 6 | |||||
| Koordinatörlük Ek Dersi | 5 | 5 | 10 | |||||
| Açık Lise Eğitimi (+DDH) | 3 | 3 | 6 | |||||
| Nöbet Görevi | 3 | 3 |
| 26.Kasım / 30.Kasım Ek Ders / Görev Adı | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | Haftalık Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devamsızlık Kayıtları | ||||||||
| Günlük Ders Programı | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| Fiili Ek Ders | 4 | 4 | ||||||
| Hazırlık Planlama | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Takviye Kursu Gece (+DDH) | ||||||||
| Şeflik Görevi | 3 | 3 | 6 | |||||
| Koordinatörlük Ek Dersi | 5 | 5 | 10 | |||||
| Açık Lise Eğitimi (+DDH) | 3 | 3 | 6 | |||||
| Nöbet Görevi | 3 | 3 |
| 03.Aralık / 30.Kasım Ek Ders / Görev Adı | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Haftalık Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devamsızlık Kayıtları | ||||||||
| Günlük Ders Programı | ||||||||
| Fiili Ek Ders | ||||||||
| Hazırlık Planlama | ||||||||
| Takviye Kursu Gece (+DDH) | ||||||||
| Şeflik Görevi | ||||||||
| Koordinatörlük Ek Dersi | ||||||||
| Açık Lise Eğitimi (+DDH) | ||||||||
| Nöbet Görevi |